品牌 | JYB | 型号 | 67系列,68系列,69系列,非标系列 |
旧型号 | 很多 | 类型 | 深沟球轴承 |
内径 | 很多(mm) | 外径 | 很多(mm) |
厚度 | 很多(mm) | 重量 | 很多(kg) |
保持架及其材料 | 很多 | 使用特性 | 高温 |
用途 | 用于机械设备,电机器械,体育运动器械,医疗器械,汽车,电梯,家具,家用电器等 | 滚道类型 | 球面滚道 |
样品或现货 | 现货 | 轴承材质 | 高温轴承钢 |
宁波慈溪金洋轴承有限公司位于沪、杭、甬三角地带中心,329国道旁边的慈溪市周巷镇,交通十分便利。公司拥有国内先进的自动生产设备,专业生产高精度微小型及薄壁型深沟轴承和金属热处理,产品广泛用于机械设备,电机器械,体育运动器械,医疗器械,汽车,电梯,家具,家用电器等并远销世界各地。
轴承型号 bearing number |
内径 /i.d. | 外径 /o.d. | 宽度( width)b | 倒角 chamfer rsmin |
额定负荷( load rating)n | ||
d | d | 开式 open |
闭式 shielded |
动负荷 cr dynamic |
静负荷 cor static |
||
6700 | 10/.3937 | 15/.5906 | 4/.1181 | 4/.1181 | 0.1/.0039 | 800 | 390 |
6701 | 12/.4724 | 18/.7087 | 4/.1575 | 4/.1575 | 0.2/.0078 | 910 | 530 |
6702 | 15/.5906 | 21/.8268 | 4/.1575 | 4/.1575 | 0.2/.0078 | 850 | 490 |
6703 | 17/.6693 | 23/.9055 | 4/.1575 | 4/.1575 | 0.2/.0078 | 960 | 610 |
6704 | 20/.7874 | 27/1.0630 | 4/.1575 | 4/.1575 | 0.2/.0078 | 1030 | 720 |
6705 | 25/.9843 | 32/1.2598 | 4/.1575 | 4/.1575 | 0.2/.0078 | 1090 | 830 |
6706 | 30/1.1811 | 37/1.4567 | 4/.1575 | 4/.1575 | 0.2/.0078 | 1170 | 980 |
6707 | 35/1.3780 | 44/1.7323 | 5/.1969 | 5/.1969 | 0.2/.0078 | 1850 | 1630 |
轴承型号 bearing number |
内径 /i.d. | 外径 /o.d. | 宽度( width)b | 倒角 chamfer rsmin |
额定负荷( load rating)n | ||
d | d | 开式 open |
闭式 shielded |
动负荷 cr dynamic |
静负荷 cor static |
||
684 | 4/.1575 | 9/.3543 | 2.5/.098 | 4/.1575 | 0.1/.0039 | 480 | 170 |
685 | 5/.1969 | 11/.4331 | 3/.1181 | 5/.1575 | 0.15/.0059 | 770 | 320 |
686 | 6/.2362 | 13/.5118 | 3.5/.1378 | 5/.1575 | 0.15/.0059 | 1080 | 440 |
687 | 7/.2576 | 14/.5512 | 3.5/.1378 | 5/.1575 | 0.15/.0059 | 1170 | 510 |
688 | 8/.3150 | 16/.6299 | 4/.1575 | 5/.1575 | 0.2/.0079 | 1250 | 590 |
689 | 9/.3543 | 17/.6693 | 4/.1575 | 5/.1575 | 0.2/.0079 | 1330 | 660 |
6800 | 10/.3937 | 19/.7480 | 5/.1969 | 5/.1575 | 0.3/.0118 | 1590 | 750 |
6801 | 12/.4724 | 21/.8268 | 5/.1969 | 5/.1575 | 0.3/.0118 | 1910 | 1040 |
6802 | 15/.5906 | 24/.9449 | 5/.1969 | 5/.1575 | 0.3/.0118 | 2070 | 1250 |
轴承型号 bearing number |
内径 /i.d. | 外径 /o.d. | 宽度( width)b | 倒角 chamfer rsmin |
额定负荷( load rating)n | ||
d | d | 开式 open |
闭式 shielded |
动负荷 cr dynamic |
静负荷 cor static |
||
6803 | 17/.6693 | 26/1.0236 | 5/.1969 | 5/.1969 | 0.3/.0118 | 2130 | 1360 |
6804 | 20/.7874 | 32/1.2598 | 7/.2576 | 7/.2576 | 0.3/.0118 | 3480 | 2230 |
6805 | 25/.9843 | 37/1.4567 | 7/.2576 | 7/.2576 | 0.3/.0118 | 3680 | 2630 |
6806 | 30/1.1811 | 42/1.6535 | 7/.2576 | 7/.2576 | 0.3/.0118 | 4000 | 3150 |
6807 | 35/1.3780 | 47/1.8504 | 7/.2576 | 7/.2576 | 0.3/.0118 | 4270 | 3600 |
6808 | 40/1.5748 | 52/2.0472 | 7/.2576 | 7/.2576 | 0.3/.0118 | 4410 | 3890 |
6809 | 45/1.7717 | 58/2.2835 | 7/.2576 | 7/.2576 | 0.3/.0118 | 4590 | 4330 |
6810 | 50/1.9685 | 65/2.5591 | 7/.2576 | 7/.2576 | 0.3/.0118 | 6610 | 6080 |
6811 | 55/2.1654 | 72/2.8346 | 9/.3543 | 9/.3543 | 0.3/.0118 | 8530 | 8080 |
6812 | 60/2.3622 | 78/3.0709 | 10/.3937 | 10/.3937 | 0.3/.0118 | 9200 | 8760 |