批发高精密滚珠丝杆 天科
信息编号:1116027 浏览:104次- 供应商
- 汇特自动化设备有限公司 商铺
- 认证
- 报价
- 人民币¥180.00元每件
- 品牌
- 天科
- 型号
- SFU-1605-100
- Zui大载荷
- 1000(kN)
- 所在地
- 中国 浙江 乐清市 浙江省乐清市磐石工业区
- 联系电话
- 86 0577 62848760
- 手机号
- 13757779029
- 让卖家联系我
产品详细介绍
品牌 | 天科 | 型号 | SFU-1605-100 |
Zui大载荷 | 1000(kN) | 丝杆外径 | 16(mm) |
丝杆底径 | 14(mm) | 丝杆螺距 | 5(mm) |
适用机床 | 皆可 | 是否库存 | 是 |
是否批发 | 是 |
规格 | 公称 | 固定 | 钢球 | 螺母安装链接尺寸(mm) | 滚珠 | 动 | 静 | 刚性 | |||||||||||||
型号 | 直径 | 导程 | 孔 | 直径 | d1 | d4 | d5 | d6 | l | l1 | l2 | l7 | l8 | l9 | l10 | m | 圈数 | 额定 | 额定 | (f) | fm |
0801r | 8 | 1 | a | 0.8 | 14 | 21 | 3.4 | 27 | 16 | 4 | 18 | 10 | 2 | 4 | 105.7 | 216 | 10.7 | ||||
0802r | 8 | 2 | a | 1.2 | 14 | 21 | 3.4 | 27 | 16 | 4 | 18 | 10 | 2 | 3 | 142.2 | 238.8 | 8.2 | ||||
1002r | 10 | 2 | a | 1.2 | 18 | 27 | 4.5 | 35 | 28 | 5 | 22 | 10 | 2.5 | 3 | 157.6 | 301.7 | 10.1 | ||||
1004r | 10 | 4 | a | 2 | 26 | 36 | 4.5 | 46 | 34 | 10 | 28 | 10 | 5 | 3 | 301.8 | 453.9 | 10.4 | ||||
1204r | 12 | 4 | a | 2.5 | 24 | 32 | 3.5 | 40 | 28 | 6 | 25 | 10 | 3 | 3 | 451 | 709.3 | 12.5 | ||||
1402r | 14 | 2 | a | 1.2 | 21 | 31 | 5.5 | 40 | 23 | 6 | 26 | 10 | 3 | 4 | 235.2 | 569.8 | 18.6 | ||||
1604r | 16 | 4 | a | 2.381 | 28 | 38 | 5.5 | 48 | 72 | 10 | 38 | 10 | 40 | 10 | 5 | m6 | 3 | 625.1 | 1253.7 | 21.8 | 42.4 |
1605r | 16 | 5 | a | 3.175 | 28 | 38 | 5.5 | 48 | 82 | 10 | 42 | 10 | 40 | 10 | 5 | m6 | 3 | 888.1 | 1525.4 | 22.1 | 43.1 |
1605l | 16 | 5 | a | 3.175 | 28 | 38 | 5.5 | 48 | 83 | 42 | 10 | 40 | 10 | 5 | m6 | 4 | 888.1 | 1525.4 | 22.1 | 43.1 | |
1610r | 16 | 10 | a | 3.175 | 28 | 38 | 5.5 | 48 | 83 | 42 | 10 | 40 | 10 | 5 | m6 | 3 | 716.4 | 1232 | 16.6 | 32.3 | |
1616l | 16 | 16 | a | 2.778 | 32 | 42 | 4.5 | 53 | 38 | 10 | 34 | 10 | 5 | m6 | 1.7*2 | 683.3 | 1298 | 18.6 | |||
2004r | 20 | 4 | a | 2.381 | 36 | 47 | 6.6 | 58 | 72 | 10 | 38 | 10 | 44 | 10 | 5 | m6 | 3 | 692.8 | 1583.7 | 26.9 | 52.5 |
2005r | 20 | 5 | a | 3.175 | 36 | 47 | 6.6 | 58 | 44 | 10 | 42 | 10 | 44 | 10 | 5 | m6 | 3 | 999.3 | 1994.7 | 27.3 | 53.2 |
2005l | 20 | 5 | a | 3.175 | 36 | 47 | 6.6 | 58 | 83 | 42 | 10 | 44 | 10 | 5 | m6 | 4 | 999.3 | 1994.7 | 27.3 | 53.2 | |
2020r | 20 | 20 | a | 3.175 | 39 | 50 | 5.5 | 62 | 47 | 10 | 41 | 10 | 5 | m6 | 1.7*2 | 891.1 | 1795.2 | 23.2 | |||
2505r | 25 | 5 | a | 3.175 | 40 | 51 | 6.6 | 62 | 82 | 10 | 42 | 10 | 48 | 10 | 5 | m6 | 3 | 1119.4 | 2581.4 | 33.8 | 65.8 |
2505l | 25 | 5 | a | 3.175 | 40 | 51 | 6.6 | 62 | 101 | 51 | 10 | 48 | 10 | 5 | m6 | 4 | 1119.4 | 2581.4 | 33.8 | 65.8 | |
2510r | 25 | 10 | a | 4.763 | 40 | 51 | 6.6 | 62 | 10 | 75 | 10.5 | 48 | 10 | 5 | m6 | 3 | 1903.3 | 3695.3 | 34.5 | ||
2525r | 25 | 25 | a | 3.969 | 47 | 60 | 6.6 | 74 | 57 | 12 | 49 | 10 | 6 | m6 | 1.7*2 | 1331.8 | 2805.4 | 29 | |||
3205r | 32 | 5 | a | 3.175 | 50 | 65 | 9 | 80 | 111 | 10 | 55 | 12 | 62 | 10 | 6 | m6 | 5 | 1264.1 | 3402.8 | 42.8 | 83.5 |
3205l | 32 | 5 | a | 3.175 | 50 | 65 | 9 | 80 | 102 | 52 | 12 | 62 | 10 | 6 | m6 | 4 | 1264.1 | 3402.8 | 42.8 | 83.5 | |
3210r | 32 | 10 | a | 6.35 | 53 | 65 | 9 | 80 | 135 | 16 | 69 | 12 | 62 | 10 | 6 | m8*1 | 3 | 3092.6 | 6101.6 | 44.2 | 86.2 |
3210l | 32 | 10 | a | 6.35 | 50 | 65 | 9 | 80 | 162 | 90 | 12 | 62 | 10 | 6 | m6 | 4 | 3092.6 | 6101.6 | 44.2 | 86.2 | |
4005r | 40 | 5 | b | 3.175 | 63 | 78 | 9 | 93 | 108 | 10 | 57 | 14 | 70 | 10 | 7 | m6 | 5 | 1407.1 | 4341.5 | 53.2 | 103.7 |
4010r | 40 | 10 | b | 6.35 | 63 | 78 | 9 | 93 | 137 | 16 | 71 | 14 | 70 | 10 | 7 | m8*1 | 3 | 3480 | 7979 | 54.6 | 106.4 |
4010l | 40 | 10 | b | 6.35 | 63 | 78 | 9 | 93 | 165 | 93 | 14 | 70 | 10 | 7 | m8 | 4 | 3480 | 7979 | 54.6 | 106.4 | |
5010r | 50 | 10 | b | 6.35 | 75 | 93 | 11 | 110 | 171 | 93 | 16 | 85 | 10 | 8 | m8 | 4 | 3898 | 10325.7 | 67.5 | 131.6 | |
5020r | 50 | 20 | b | 7.144 | 75 | 93 | 11 | 110 | 280 | 138 | 16 | 85 | 10 | 8 | m8 | 4 | 4621.1 | 11881.3 | 67.9 | 132.3 | |
5050r | 50 | 50 | b | 7.938 | 90 | 112 | 14 | 135 | 107 | 20 | 92 | 10 | 10 | m6 | 1.7*2 | 4637.6 | 11221.9 | 58 | |||
6310r | 63 | 10 | b | 6.35 | 90 | 108 | 11 | 125 | 182 | 98 | 18 | 95 | 10 | 9 | m8 | 4 | 4401.9 | 13611.2 | 84.3 | 164.5 | |
6310(德国)r | 63 | 10 | b | 6.35 | 90 | 108 | 11 | 125 | 182 | 98 | 18 | 95 | 10 | 9 | m8 | 4 | 4401.9 | 13611.2 | 84.3 | 164.5 | |
6320r | 63 | 20 | b | 9.525 | 90 | 115 | 13.5 | 135 | 290 | 149 | 20 | 100 | 10 | 10 | m8 | 4 | 7401.1 | 19008.8 | 85.7 | 167.2 | |
8010r | 80 | 10 | b | 6.35 | 105 | 125 | 13.5 | 145 | 182 | 98 | 20 | 110 | 10 | 10 | m8 | 4 | 4900 | 17366 | 106 | 207.4 | |
8010(p5德国)r | 80 | 10 | b | 6.35 | 105 | 125 | 13.5 | 145 | 182 | 98 | 20 | 110 | 10 | 10 | m8 | 4 | 4900 | 17366 | 106 | 207.4 | |
8020r | 80 | 20 | b | 9.525 | 125 | 145 | 13.5 | 165 | 295 | 154 | 25 | 130 | 10 | 12.5 | m8 | 4 | 8403.2 | 25345.1 | 108 | 210.1 | |
旋;动(静)额定负荷单位为kgf |
滚珠丝杠sfu1605系列,
精度等级:c7级,
此价格含单螺母(双螺母价格另议)
简单加工免加工费
复杂加工需收取一定的加工费
我们的其他产品
- 诚招全国全自动数控切管机代理商品牌:汇特
- 半绝缘冷压端子自动组合机品牌:汇特
- 全自动攻丝机 攻丝机 汇特类型:攻丝机
- 实心棒料切割机 汇特 1.5(kw)品牌:汇特
- 江苏无锡常州张家港全自动数控切管机,铝切机100.00元/件
型号:HUT-150-A - 山东青岛全自动数控切管机,磨刀机,铝切机类型:钢材
- 成都;重庆;长沙;武汉;霸州全自动数控切割机1.00元/台
品牌:汇特 - 铜铝加工、毛细管切割、型材切割、铜铝喇叭口加工加工贸易形式:来图、来样加工
- 黄铜空心铆钉空心鸡眼 汇特2,000.00元/件
品牌:汇特