起重机类型 | 门式起重机 | 品牌 | 奥起,矿源 |
型号 | MH花架式 | Zui大起重量 | 100(t) |
额定载重量 | 80(t) | 工程机械种类 | 起重机械 |
重量 | t | 3.2 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10 | 14 | 10 | 14 | 18 | 22 | 10 | 14 | 18 | 22 | 14 | 18 | 22 | 14 | 16 | 22 | ||||||||||||||||
工作伸距 | m | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | ||||||||||||||||
起升高度 | m | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | |||||||||
起重机工作级别 | a5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电动葫芦 | 型号 | cd1,md1 | cd1,md1 | cd1,md1 | cd1 | cd1 | |||||||||||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8;8/0.8 | 8;8/0.8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 | m/min | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作级别 | 中级(jc=25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大车运行 机构 | 运行速度 | m/min | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
减速器级别 | zsc400-111-3/4/37.33 | zsc600-iv-3/4/37.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 型号/功率 |
内地 | yzr132m2-6/4×2 | yzr160m1-6/6.3×2 | yzr160m2-6/8.5×2 | |||||||||||||||||||||||||||||
沿海 | yzr160m1-6/6.3×2 | yzr160m2-6/6.5×2 | yzr160l-6/13×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
制动器 | 型号 | ywz-200/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
制动力矩 | 2×200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
液推器型号 | yt1-25z/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车轮直径 | mm | 400 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
w | m | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
b | mm | 7088 | 9088 | 7088 | 9088 | 7088 | 9088 | 7088 | 9088 | 7088 | 9088 | 7088 | 9088 | 7088 | 9088 | 7088 | 9088 | 7088 | 9088 | 7088 | 9088 | 7088 | 9088 | 7088 | 9088 | ||||||||
h1 | mm | 7944 | 8110 | 8260 | 11260 | 8411 | 11411 | 8563 | 11563 | 8260 | 8411 | 11411 | 8563 | 11563 | 8563 | 11563 | 8611 | 11611 | 8786 | 11786 | 8986 | 11986 | 8888 | 11888 | 9088 | 12088 | 9288 | 12288 | |||||
h2 | mm | 7800 | 7965 | 7965 | 10965 | 7925 | 10925 | 7877 | 10877 | 7925 | 7925 | 10925 | 7877 | 10877 | 7777 | 10777 | 7925 | 10925 | 8095 | 11095 | 8000 | 11000 | 8202 | 11202 | 8102 | 11102 | 8246 | 11246 | |||||
悬臂长度 | l1 | mm | 3060 | 3760 | 3130 | 3830 | 5240 | 6540 | 3370 | 4070 | 5070 | 6830 | 4070 | 5070 | 6830 | 4510 | 5510 | 6870 | |||||||||||||||
l2 | mm | 3560 | 4060 | 3540 | 4240 | 5240 | 6540 | 3830 | 4530 | 5530 | 6830 | 4530 | 5530 | 6830 | 4590 | 5590 | 6890 | ||||||||||||||||
l3 | mm | 16620 | 21820 | 16670 | 22070 | 28480 | 35080 | 17200 | 22600 | 28600 | 35660 | 22600 | 28600 | 35660 | 23100 | 29100 | 35700 | ||||||||||||||||
Zui大轮压 | kn | 6.5 | 6.8 | 9.1 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 10.9 | 11.7 | 11.8 | 12.5 | 13 | 13.5 | 13.5 | 14.3 | 14.3 | 15.7 | 15.5 | 16.4 | 15.5 | 16.8 | 17.4 | 18.3 | 19.3 | 20.2 | 20.4 | 21.5 | 21.6 | 22.6 | ||||
电源 | 三相交流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
起重机总重 | 9.1 | 9.8 | 10.2 | 11.5 | 13.9 | 14.7 | 16.9 | 17.3 | 19.9 | 11.8 | 14.2 | 15.9 | 16.8 | 19 | 20.3 | 22.1 | 15.5 | 16.4 | 17.4 | 20.5 | 21.5 |
河南省中原起重机械总厂长沙办事处位于湖南长沙市雨花雨花机电市场a区15栋102号,主营专业生产各种型号、规格的单双梁桥式、门式起重机系列产品;装卸桥、绝缘、防爆、慢速、电磁、抓斗、电厂专用过轨起重机、链斗门式卸车系列产品;cd、md型电动葫芦系列产品;消声节能起重电器系列产品。
企业设备精良,技术力量雄厚,质保体系完善。99年6月通过iso9001国际质量体系认证,是“河南省重点保护产品”企业,“国家二级计量合格”单位,“河南省重合同守信用企业”。联系人:郑新彪手机: