品牌 | 金华飞顺牌 | 发动机型号 | 0 |
排量 | 0(L) | 百公里油耗 | 0(L) |
底盘型号 | 0 | 额定功率 | 0(kw) |
额定载质量 | 29520/30490(kg) | 轮胎规格 | 1100R20 11R22.5 |
轮胎数 | 12 | 排放标准 | 0 |
驱动方式 | 0 | 燃料种类 | 0 |
实际容积 | 40(立方) | 外形尺寸(长*宽*高) | 10500,10000×2500×3980(mm) |
型号 | JFS9402GFL | 整备质量 | 10480/9510(kg) |
轴距 | 5300+1310+1310(mm) | 轴数 | 3 |
总质量 | 40000(kg) | Zui大扭矩 | 0(nm) |
Zui高车速 | 0(km/h) |
罐体有效容积:40立方米;罐体直线段(不含两端封头)长度8600毫米,Zui大高度2950毫米,Zui大宽度2500毫米.运输介质为粉煤灰,介质密度770千克/立方米.该车可选装不安装空压机组,安装空压机组时,车长10500毫米,整备质量10480千克,额定载质量29520千克;不装空压机组时车长10000毫米,整备质量9510千克,额定载质量30490千克.